Adaptacja obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 0400-1S218UD |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Adaptacja obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu |
Jednostka: | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska |
Grupy: |
Ochrona środowiska, miasto, zm. klimatu i bezp. środ. 2 sem. II stop. L-2024/2025-plan |
Punkty ECTS i inne: |
0 LUB
7.00
(w zależności od programu)
|
Język prowadzenia: | (brak danych) |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/2026" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2026-02-23 - 2026-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin
Ćwiczenia terenowe, 13 godzin
Wykład, 13 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów Ćwiczenia terenowe - Ocena zgodna z regulaminem studiów Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów |
|
Czy ECTS?: | T |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (w trakcie)
Okres: | 2025-03-03 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN CLE
T
CLE
WT T
T
T
ŚR W
CLE
CZ W
CLE
CLE
PT T
|
Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin
Ćwiczenia terenowe, 13 godzin
Wykład, 13 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Agnieszka Bednarek | |
Prowadzący grup: | Agnieszka Bednarek, Marcin Kiedrzyński, Natalia Ratajczyk, Beata Woziwoda, Katarzyna Zielińska | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów Ćwiczenia terenowe - Ocena zgodna z regulaminem studiów Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów |
|
Czy ECTS?: | T |
|
Informacje dodatkowe: | Katedry biorące udział w przedmiocie: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin IDEA: Treść: przedmiot charakteryzuje rozwiązania NBS w krajobrazie rolniczym, pod kątem zarówno optymalnego funkcjonowania ekosystemów jak i przeciwdziałania antropopresji i presji klimatycznej (np. długotrwałe susze, nawalne opady) oraz wspierania adaptacji obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu Struktura: Wykłady – ukierunkowane na rozumienie procesów w skali zlewni i skutków środowiskowych zaburzeń cyklu wodnego oraz migracji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego; Przybliżenie działań wspierających retencję wody i przeciwdziałanie suszy rolniczej oraz rozwiązań ograniczających odpływ związków biogennych do wód Pro-klimatyczne i pro-środowiskowe działania związane z kształtowaniem krajobrazu strefy podmiejskiej (zalesianie, użytki rolne – sady i ogrody) Prezentowane projekty demonstracyjne: 1. Wdrożenia Organicznych płyt obornikowych - dla redukcji zanieczyszczeń punktowych w zlewniach rolniczych AZOSTOP - Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód (TANGO2/339929/NCBR/2017)”. NCBR MIKRAZO PBS1/A8/2012 – „Aktywizatory mikrobiologiczne do usuwania zanieczyszczeń azotanowych w celu wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy azotanowej" NCBR GEOWŁÓKNA "Opracowanie modelowego geowłóknistego, biodegradowalnego fałdu biologicznego usuwania zanieczyszczeń azotem i fosforem na dotkniętych obszarach krajobrazu rolniczego" (Nr N R14 0061 06/2009); NCBR Scientific Net AGROGAZ - Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie; Nr 17/E-184/BWSN-0019); NCBR 2. Bariery denitryfikacyjne do redukcji ładunku obszarowego w zlewniach rolniczych Wysokoefektywne Strefy Ekotonowe EKOROB - Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych. Project LIFE08 ENV/PL/000519 Projekt: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00 Rozwój i optymalizacja innowacyjnej metody redukcji istotnych zanieczyszczeń punktowych rozproszonych oraz obszarowych na terenach wiejskich. Prowadzący przedmiot Adaptacja obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu: dr Agnieszka Bednarek (koordynator) dr Natalia Ratajczyk, dr. Katarzyna Zielińska, dr hab. M. Kiedrzyński dr hab. Beata Woziwoda |
|
Metody dydaktyczne: | Podające: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; literatura Eksponujące: film Poszukujące i praktyczne: działania praktyczne (ćwiczenia, praca warsztatowa), analiza danych środowiskowych, monitoring parametrów fiz-chem wód gruntowych – interpretacja danych i obserwacji terenowych, konsultacja z ekspertami w zakresie permakultury, regeneracji gleb |
|
Metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się: | Wykład: kolokwium Ćwiczenia: sprawozdania |
|
Szczegółowe treści kształcenia: | WYKŁADY (13h) 1. Migracja zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych • charakterystyka i zaburzenia cykli azotu i fosforu w obszarach rolniczych (wykł. 2h) • wykorzystanie/adaptacja potencjału naturalnego w obszarach rolniczych do samooczyszczania wód ze związków N i P; przykłady biotechnologii wspomagających redukcję zanieczyszczeń N i P (wykł. 2h) 2. Dobre praktyki w zakresie łagodzenia skutków powodzi i suszy • charakterystyka cyklu wodnego na obszarach rolniczych (AB – wykł. 1h) • działania wspierające i adaptacja potencjału naturalnego dla retencji wody w obszarach rolniczych (AB – wykł. 2h) • działania regeneracyjne dla gleb – potencjał i celowość wdrożeń w obszarach rolniczych (AB – wykł. 2h) 3. Transformacje gruntów rolnych na leśne w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych. Rola zalesień w niwelowaniu negatywnych zmian klimatu. Koncepcja leśnictwa krajobrazowego (wykład 2 x 2 h) BW • Wpływ zalesień na warunki abiotyczne (łagodzenie zjawisk ekstremalnych, kształtowanie klimatu w skali lokalnej, retencjonowanie wody, przeciwdziałanie erozji gleb, sanitarne funkcje lasów) • Kształtowanie siedlisk dla gatunków leśnych (sieci korytarzy ekologicznych, zachowanie / wzmacnianie bioróżnorodności) • Kształtowanie i wzmacnianie walorów rekreacyjnych i edukacyjnych obszarów podmiejskich WYKŁADY (13h) 1. Migracja zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych • charakterystyka i zaburzenia cykli azotu i fosforu w obszarach rolniczych (wykł. 2h) • wykorzystanie/adaptacja potencjału naturalnego w obszarach rolniczych do samooczyszczania wód ze związków N i P; przykłady biotechnologii wspomagających redukcję zanieczyszczeń N i P (wykł. 2h) 2. Dobre praktyki w zakresie łagodzenia skutków powodzi i suszy • charakterystyka cyklu wodnego na obszarach rolniczych (AB – wykł. 1h) • działania wspierające i adaptacja potencjału naturalnego dla retencji wody w obszarach rolniczych (AB – wykł. 2h) • działania regeneracyjne dla gleb – potencjał i celowość wdrożeń w obszarach rolniczych (AB – wykł. 2h) 3. Transformacje gruntów rolnych na leśne w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych. Rola zalesień w niwelowaniu negatywnych zmian klimatu. Koncepcja leśnictwa krajobrazowego (wykład 2 x 2 h) BW • Wpływ zalesień na warunki abiotyczne (łagodzenie zjawisk ekstremalnych, kształtowanie klimatu w skali lokalnej, retencjonowanie wody, przeciwdziałanie erozji gleb, sanitarne funkcje lasów) • Kształtowanie siedlisk dla gatunków leśnych (sieci korytarzy ekologicznych, zachowanie / wzmacnianie bioróżnorodności) • Kształtowanie i wzmacnianie walorów rekreacyjnych i edukacyjnych obszarów podmiejskich ĆWICZENIA WARSZTATOWE (26h) 1. Praca warsztatowa z mapami – identyfikacja i uzasadnienie wyboru obszarów możliwych do wdrożeń NBS w celu retencji wody i ograniczania suszy rolniczej (ćw. 4h) 2. Analizy krajobrazowe i modelowanie obszarów potencjalnie przydatnych pod uprawy lub zalesienia w warunkach zmiany klimatu (MK - 4h ćw. w pracowni GIS). 3. Dzikie ogrody jako metoda łagodzenia skutków zmian klimatu w strefach podmiejskich, ogrody wiejskie zgodne z zasadami permakultury, proces zdziczania (rewilding) terenów przekształconych i rolniczych ( NR - ćw. 12 h) 4. Strefa podmiejska (KZ – ćw. 6 h) ĆWICZENIA TERENOWE (13) 1. Wizyta studyjna (Dolina Pilicy) - Metody wspierania retencji wód opadowych, ograniczania migracji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych oraz prezentacja dobrych praktyk regeneracji gleb i permakultury (AB, NR - 10h) 2. Transformacje w sposobie użytkowania gruntów w sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej - odłogowanie gruntów rolnych, sukcesja wtórna, zalesianie, kształtowanie stref ekotonowych – wizyta w PKWŁ (BW - 3h) |
Właścicielem praw autorskich jest UNIWERSYTET ŁÓDZKI.