Adaptacja obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 0400-1S218UD |
| Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
| Nazwa przedmiotu: | Adaptacja obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu |
| Jednostka: | Wydział Biologii i Ochrony Środowiska |
| Grupy: |
Ochrona środowiska, miasto, zm. klimatu i bezp. środ. 2 sem. II stop. L-2025/2026-plan |
| Punkty ECTS i inne: |
0 LUB
7.00
(w zależności od programu)
|
| Język prowadzenia: | (brak danych) |
| Ogólne treści programowe: | Założeniem przedmiotu jest przedstawienie i analiza rozwiązań NBS (Nature Based Solutions) w krajobrazie rolniczym i podmiejskim, zarówno pod kątem roli ekosystemów, jak i presji wynikającej ze zmian klimatu oraz możliwości adaptacji do tych zmian (np. zwiększenie retencji wody opadowej, przeciwdziałanie suszy) |
| Wymagania wstępne: | Znajomość cykli biogeochemicznych pierwiastków biogennych oraz cyklu hydrologicznego w obszarach rolniczych i miejskich |
| Skrócony opis: |
Celem przedmiotu jest przedstawienie i analiza rozwiązań NBS (Nature Based Solutions) w krajobrazie rolniczym i porolnym, zarówno pod kątem roli ekosystemów, jak i presji wynikającej ze zmian klimatu oraz możliwości adaptacji stref podmiejskich w oparciu o wykorzystanie właściwości systemów naturalnych. |
| Efekty uczenia się: |
WIEDZA/Student: ▪ wyjaśnia funkcjonowanie ekosystemów miejskich z wykorzystaniem dorobku nauk przyrodniczych i społecznych; ▪ wyjaśnia przyrodnicze, gospodarcze i społeczne przyczyny spadku różnorodności biologicznej, ich skutki oraz sposoby zapobiegania; ▪ charakteryzuje strategiczne problemy ochrony przyrody w mieście jako kluczowe elementy polityki ekologicznej państwa; ▪ określa możliwości wykorzystania osiągnięć nauk przyrodniczych oraz nowoczesnych rozwiązań planistycznych i technologicznych ▪ dla zrównoważonego rozwoju miast. UMIEJĘTNOŚCI/Student: ▪ wykorzystuje techniki informatyczne do projektowania oraz realizacji zadań praktycznych dotyczących modyfikacji ekosystemów w mieście; ▪ analizuje możliwe scenariusze zmian różnorodności biologicznej w mieście, formułuje hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji empirycznej integrując wiedzę z różnych dziedzin nauki; ▪ analizuje, syntetyzuje i prezentuje informacje pozyskane z zewnętrznych źródeł udostępniających informacje o środowisku z poszanowaniem praw autorskich; ▪ prowadzi profesjonalny dialog z różnymi podmiotami życia społeczno-gospodarczego podczas przygotowania projektu, jego prezentacji i składania do instytucji finansujących. KOMPETENCJE SPOŁECZNE/Student: ▪ rzetelnie informuje społeczeństwo na temat stanu, zagrożeń i konsekwencji spadku różnorodności biologicznej w mieście; ▪ działa jako specjalista z zakresu zrównoważonego rozwoju miasta; ▪ w sposób przedsiębiorczy podejmuje działania umożliwiające wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań. Realizowane kierunkowe efekty uczenia się: 04OŚ-2A_W01, 04OŚ-2A_W03, 04OŚ-2A_W07, 04OŚ2A_U05, 04OŚ-2A_U06, 04OŚ-2A_U07, 04OŚ-2A_U10, 04OŚ-2A_U11, 04OŚ-2A_K01, 04OŚ-2A_K04, 04OŚ-2A_K06 |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2027/2028" (jeszcze nie rozpoczęty)
| Okres: | 2028-02-21 - 2028-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin
Ćwiczenia terenowe, 13 godzin
Wykład, 13 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów Ćwiczenia terenowe - Ocena zgodna z regulaminem studiów Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów |
|
| Czy ECTS?: | T |
|
| Informacje dodatkowe: | Katedry biorące udział w przedmiocie: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin IDEA: Treść: przedmiot charakteryzuje rozwiązania NBS w krajobrazie rolniczym, pod kątem zarówno optymalnego funkcjonowania ekosystemów jak i przeciwdziałania antropopresji i presji klimatycznej (np. długotrwałe susze, nawalne opady) oraz wspierania adaptacji obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu Struktura: Wykłady – ukierunkowane na rozumienie procesów w skali zlewni i skutków środowiskowych zaburzeń cyklu wodnego oraz migracji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego; Przybliżenie działań wspierających retencję wody i przeciwdziałanie suszy rolniczej oraz rozwiązań ograniczających odpływ związków biogennych do wód Pro-klimatyczne i pro-środowiskowe działania związane z kształtowaniem krajobrazu strefy podmiejskiej (zalesianie, użytki rolne – sady i ogrody) Prezentowane projekty demonstracyjne: 1. Wdrożenia Organicznych płyt obornikowych - dla redukcji zanieczyszczeń punktowych w zlewniach rolniczych AZOSTOP - Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód (TANGO2/339929/NCBR/2017)”. NCBR MIKRAZO PBS1/A8/2012 – „Aktywizatory mikrobiologiczne do usuwania zanieczyszczeń azotanowych w celu wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy azotanowej" NCBR GEOWŁÓKNA "Opracowanie modelowego geowłóknistego, biodegradowalnego fałdu biologicznego usuwania zanieczyszczeń azotem i fosforem na dotkniętych obszarach krajobrazu rolniczego" (Nr N R14 0061 06/2009); NCBR Scientific Net AGROGAZ - Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie; Nr 17/E-184/BWSN-0019); NCBR 2. Bariery denitryfikacyjne do redukcji ładunku obszarowego w zlewniach rolniczych Wysokoefektywne Strefy Ekotonowe EKOROB - Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych. Project LIFE08 ENV/PL/000519 Projekt: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00 Rozwój i optymalizacja innowacyjnej metody redukcji istotnych zanieczyszczeń punktowych rozproszonych oraz obszarowych na terenach wiejskich. Prowadzący przedmiot Adaptacja obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu: dr Agnieszka Bednarek (koordynator) dr Natalia Ratajczyk, dr. Katarzyna Zielińska, dr hab. M. Kiedrzyński dr hab. Beata Woziwoda |
|
| Metody dydaktyczne: | Podające: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; literatura Eksponujące: film Poszukujące i praktyczne: działania praktyczne (ćwiczenia, praca warsztatowa), analiza danych środowiskowych, monitoring parametrów fiz-chem wód gruntowych – interpretacja danych i obserwacji terenowych, konsultacja z ekspertami w zakresie permakultury, regeneracji gleb |
|
| Sposoby i kryteria oceniania: | Wykład: kolokwium Ćwiczenia: sprawozdania |
|
| Metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się: | Wykład: kolokwium Ćwiczenia: sprawozdania, praca projektowa, aktywność na zajęciach |
|
| Szczegółowe treści kształcenia: | WYKŁADY (13h) 1. Migracja zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych • charakterystyka i zaburzenia cykli azotu i fosforu w obszarach rolniczych • wykorzystanie/adaptacja potencjału naturalnego w obszarach rolniczych do samooczyszczania wód ze związków N i P; przykłady biotechnologii wspomagających redukcję zanieczyszczeń N i P 2. Dobre praktyki w zakresie łagodzenia skutków powodzi i suszy • charakterystyka cyklu wodnego na obszarach rolniczych • działania wspierające i adaptacja potencjału naturalnego dla retencji wody w obszarach rolniczych • działania regeneracyjne dla gleb – potencjał i celowość wdrożeń w obszarach rolniczych 3. Transformacje gruntów rolnych na leśne w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych. Rola zalesień w niwelowaniu negatywnych zmian klimatu. Koncepcja leśnictwa krajobrazowego: • Wpływ zalesień na warunki abiotyczne (łagodzenie zjawisk ekstremalnych, kształtowanie klimatu w skali lokalnej, retencjonowanie wody, przeciwdziałanie erozji gleb, sanitarne funkcje lasów) • Kształtowanie siedlisk dla gatunków leśnych (sieci korytarzy ekologicznych, zachowanie / wzmacnianie bioróżnorodności) • Kształtowanie i wzmacnianie walorów rekreacyjnych i edukacyjnych obszarów podmiejskich ĆWICZENIA WARSZTATOWE (26h) 1. Praca warsztatowa z mapami – identyfikacja i uzasadnienie wyboru obszarów możliwych do wdrożeń NBS w celu retencji wody i ograniczania suszy rolniczej. 2. Analizy krajobrazowe i modelowanie obszarów potencjalnie przydatnych pod uprawy lub zalesienia w warunkach zmiany klimatu (w pracowni GIS). 3. Dzikie ogrody jako metoda łagodzenia skutków zmian klimatu w strefach podmiejskich, ogrody wiejskie zgodne z zasadami permakultury, proces zdziczania (rewilding) terenów przekształconych i rolniczych 4. Strefa podmiejska ĆWICZENIA TERENOWE (13) 1. Wizyta studyjna (Dolina Pilicy) - Metody wspierania retencji wód opadowych, ograniczania migracji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych oraz prezentacja dobrych praktyk regeneracji gleb i permakultury 2. Transformacje w sposobie użytkowania gruntów w sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej - odłogowanie gruntów rolnych, sukcesja wtórna, zalesianie, kształtowanie stref ekotonowych – wizyta w PKWŁ |
|
| Literatura: |
Literatura: Dąbrowska Jolanta, Menéndez Orellana Ana Eugenia, Kilian Wojciech, Moryl Andrzej, Cielecka Natalia, Michałowska Krystyna, Policht-Latawiec Agnieszka, Michalski Adam, Bednarek Agnieszka, Włóka Agata: Between flood and drought: How cities are facing water surplus and scarcity, Journal of Environmental Management, vol. 345, 2023, Numer artykułu: 118557, s. 1-14, DOI:10.1016/j.jenvman.2023.118557 Kupiec Jerzy M., Bednarek Agnieszka, Szklarek Sebastian, Mankiewicz-Boczek Joanna, Serwecińska Liliana, Dąbrowska Jolanta. Evaluation of the Effectiveness of the SED-BIO System in Reducing the Inflow of Selected Physical, Chemical and Biological Pollutants to a Lake. Water 2022, 14(2), 239; https://doi.org/10.3390/w14020239 Zalewski M., Kiedrzyńka E., Wagner I., Izydorczyk K., Mankiewicz Boczek J., Jurczak T., Krauze K., Frankiewicz P., Godlewska M., Wojtal-Frankiewicz A., Łapinska M., Urbaniak M., Bednarek A., Kaczkowski Z., Gagała I., Serwecinska L., Szklarek S., Włodarczyk-Marciniak R., Font-Nájera A., Mierzejewska E., Połaty nska-Rudnicka M., Belka K., Jarosiewicz P., 2021. Ecohydrology and adaptation to global change. Ecohydrology & Hydrobiology, DOI: 10.1016/j.ecohyd.2021.08.001. |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2026/2027" (jeszcze nie rozpoczęty)
| Okres: | 2027-02-15 - 2027-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin
Ćwiczenia terenowe, 13 godzin
Wykład, 13 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów Ćwiczenia terenowe - Ocena zgodna z regulaminem studiów Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów |
|
| Czy ECTS?: | T |
|
| Informacje dodatkowe: | Katedry biorące udział w przedmiocie: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin IDEA: Treść: przedmiot charakteryzuje rozwiązania NBS w krajobrazie rolniczym, pod kątem zarówno optymalnego funkcjonowania ekosystemów jak i przeciwdziałania antropopresji i presji klimatycznej (np. długotrwałe susze, nawalne opady) oraz wspierania adaptacji obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu Struktura: Wykłady – ukierunkowane na rozumienie procesów w skali zlewni i skutków środowiskowych zaburzeń cyklu wodnego oraz migracji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego; Przybliżenie działań wspierających retencję wody i przeciwdziałanie suszy rolniczej oraz rozwiązań ograniczających odpływ związków biogennych do wód Pro-klimatyczne i pro-środowiskowe działania związane z kształtowaniem krajobrazu strefy podmiejskiej (zalesianie, użytki rolne – sady i ogrody) Prezentowane projekty demonstracyjne: 1. Wdrożenia Organicznych płyt obornikowych - dla redukcji zanieczyszczeń punktowych w zlewniach rolniczych AZOSTOP - Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód (TANGO2/339929/NCBR/2017)”. NCBR MIKRAZO PBS1/A8/2012 – „Aktywizatory mikrobiologiczne do usuwania zanieczyszczeń azotanowych w celu wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy azotanowej" NCBR GEOWŁÓKNA "Opracowanie modelowego geowłóknistego, biodegradowalnego fałdu biologicznego usuwania zanieczyszczeń azotem i fosforem na dotkniętych obszarach krajobrazu rolniczego" (Nr N R14 0061 06/2009); NCBR Scientific Net AGROGAZ - Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie; Nr 17/E-184/BWSN-0019); NCBR 2. Bariery denitryfikacyjne do redukcji ładunku obszarowego w zlewniach rolniczych Wysokoefektywne Strefy Ekotonowe EKOROB - Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych. Project LIFE08 ENV/PL/000519 Projekt: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00 Rozwój i optymalizacja innowacyjnej metody redukcji istotnych zanieczyszczeń punktowych rozproszonych oraz obszarowych na terenach wiejskich. Prowadzący przedmiot Adaptacja obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu: dr Agnieszka Bednarek (koordynator) dr Natalia Ratajczyk, dr. Katarzyna Zielińska, dr hab. M. Kiedrzyński dr hab. Beata Woziwoda |
|
| Metody dydaktyczne: | Podające: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; literatura Eksponujące: film Poszukujące i praktyczne: działania praktyczne (ćwiczenia, praca warsztatowa), analiza danych środowiskowych, monitoring parametrów fiz-chem wód gruntowych – interpretacja danych i obserwacji terenowych, konsultacja z ekspertami w zakresie permakultury, regeneracji gleb |
|
| Sposoby i kryteria oceniania: | Wykład: kolokwium Ćwiczenia: sprawozdania |
|
| Metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się: | Wykład: kolokwium Ćwiczenia: sprawozdania, praca projektowa, aktywność na zajęciach |
|
| Szczegółowe treści kształcenia: | WYKŁADY (13h) 1. Migracja zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych • charakterystyka i zaburzenia cykli azotu i fosforu w obszarach rolniczych • wykorzystanie/adaptacja potencjału naturalnego w obszarach rolniczych do samooczyszczania wód ze związków N i P; przykłady biotechnologii wspomagających redukcję zanieczyszczeń N i P 2. Dobre praktyki w zakresie łagodzenia skutków powodzi i suszy • charakterystyka cyklu wodnego na obszarach rolniczych • działania wspierające i adaptacja potencjału naturalnego dla retencji wody w obszarach rolniczych • działania regeneracyjne dla gleb – potencjał i celowość wdrożeń w obszarach rolniczych 3. Transformacje gruntów rolnych na leśne w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych. Rola zalesień w niwelowaniu negatywnych zmian klimatu. Koncepcja leśnictwa krajobrazowego: • Wpływ zalesień na warunki abiotyczne (łagodzenie zjawisk ekstremalnych, kształtowanie klimatu w skali lokalnej, retencjonowanie wody, przeciwdziałanie erozji gleb, sanitarne funkcje lasów) • Kształtowanie siedlisk dla gatunków leśnych (sieci korytarzy ekologicznych, zachowanie / wzmacnianie bioróżnorodności) • Kształtowanie i wzmacnianie walorów rekreacyjnych i edukacyjnych obszarów podmiejskich ĆWICZENIA WARSZTATOWE (26h) 1. Praca warsztatowa z mapami – identyfikacja i uzasadnienie wyboru obszarów możliwych do wdrożeń NBS w celu retencji wody i ograniczania suszy rolniczej. 2. Analizy krajobrazowe i modelowanie obszarów potencjalnie przydatnych pod uprawy lub zalesienia w warunkach zmiany klimatu (w pracowni GIS). 3. Dzikie ogrody jako metoda łagodzenia skutków zmian klimatu w strefach podmiejskich, ogrody wiejskie zgodne z zasadami permakultury, proces zdziczania (rewilding) terenów przekształconych i rolniczych 4. Strefa podmiejska ĆWICZENIA TERENOWE (13) 1. Wizyta studyjna (Dolina Pilicy) - Metody wspierania retencji wód opadowych, ograniczania migracji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych oraz prezentacja dobrych praktyk regeneracji gleb i permakultury 2. Transformacje w sposobie użytkowania gruntów w sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej - odłogowanie gruntów rolnych, sukcesja wtórna, zalesianie, kształtowanie stref ekotonowych – wizyta w PKWŁ |
|
| Literatura: |
Literatura: Dąbrowska Jolanta, Menéndez Orellana Ana Eugenia, Kilian Wojciech, Moryl Andrzej, Cielecka Natalia, Michałowska Krystyna, Policht-Latawiec Agnieszka, Michalski Adam, Bednarek Agnieszka, Włóka Agata: Between flood and drought: How cities are facing water surplus and scarcity, Journal of Environmental Management, vol. 345, 2023, Numer artykułu: 118557, s. 1-14, DOI:10.1016/j.jenvman.2023.118557 Kupiec Jerzy M., Bednarek Agnieszka, Szklarek Sebastian, Mankiewicz-Boczek Joanna, Serwecińska Liliana, Dąbrowska Jolanta. Evaluation of the Effectiveness of the SED-BIO System in Reducing the Inflow of Selected Physical, Chemical and Biological Pollutants to a Lake. Water 2022, 14(2), 239; https://doi.org/10.3390/w14020239 Zalewski M., Kiedrzyńka E., Wagner I., Izydorczyk K., Mankiewicz Boczek J., Jurczak T., Krauze K., Frankiewicz P., Godlewska M., Wojtal-Frankiewicz A., Łapinska M., Urbaniak M., Bednarek A., Kaczkowski Z., Gagała I., Serwecinska L., Szklarek S., Włodarczyk-Marciniak R., Font-Nájera A., Mierzejewska E., Połaty nska-Rudnicka M., Belka K., Jarosiewicz P., 2021. Ecohydrology and adaptation to global change. Ecohydrology & Hydrobiology, DOI: 10.1016/j.ecohyd.2021.08.001. |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/2026" (w trakcie)
| Okres: | 2026-02-23 - 2026-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR T
W
T
CLE
CZ CLE
PT CLE
|
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin
Ćwiczenia terenowe, 13 godzin
Wykład, 13 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Agnieszka Bednarek | |
| Prowadzący grup: | Agnieszka Bednarek, Marcin Kiedrzyński, Izabela Kołodziejczyk, Natalia Ratajczyk, Katarzyna Zielińska | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów Ćwiczenia terenowe - Ocena zgodna z regulaminem studiów Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów |
|
| Czy ECTS?: | T |
|
| Informacje dodatkowe: | Katedry biorące udział w przedmiocie: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Przyrody, Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin IDEA: Treść: przedmiot charakteryzuje rozwiązania NBS w krajobrazie rolniczym, pod kątem zarówno optymalnego funkcjonowania ekosystemów jak i przeciwdziałania antropopresji i presji klimatycznej (np. długotrwałe susze, nawalne opady) oraz wspierania adaptacji obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu Struktura: Wykłady – ukierunkowane na rozumienie procesów w skali zlewni i skutków środowiskowych zaburzeń cyklu wodnego oraz migracji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego; Przybliżenie działań wspierających retencję wody i przeciwdziałanie suszy rolniczej oraz rozwiązań ograniczających odpływ związków biogennych do wód Pro-klimatyczne i pro-środowiskowe działania związane z kształtowaniem krajobrazu strefy podmiejskiej (zalesianie, użytki rolne – sady i ogrody) Prezentowane projekty demonstracyjne: 1. Wdrożenia Organicznych płyt obornikowych - dla redukcji zanieczyszczeń punktowych w zlewniach rolniczych AZOSTOP - Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód (TANGO2/339929/NCBR/2017)”. NCBR MIKRAZO PBS1/A8/2012 – „Aktywizatory mikrobiologiczne do usuwania zanieczyszczeń azotanowych w celu wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy azotanowej" NCBR GEOWŁÓKNA "Opracowanie modelowego geowłóknistego, biodegradowalnego fałdu biologicznego usuwania zanieczyszczeń azotem i fosforem na dotkniętych obszarach krajobrazu rolniczego" (Nr N R14 0061 06/2009); NCBR Scientific Net AGROGAZ - Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie; Nr 17/E-184/BWSN-0019); NCBR 2. Bariery denitryfikacyjne do redukcji ładunku obszarowego w zlewniach rolniczych Wysokoefektywne Strefy Ekotonowe EKOROB - Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych. Project LIFE08 ENV/PL/000519 Projekt: RPWP.01.02.00-30-0010/17-00 Rozwój i optymalizacja innowacyjnej metody redukcji istotnych zanieczyszczeń punktowych rozproszonych oraz obszarowych na terenach wiejskich. Prowadzący przedmiot Adaptacja obszarów rolniczych i podmiejskich do zmian klimatu: dr Agnieszka Bednarek (koordynator) dr Natalia Ratajczyk, dr. Katarzyna Zielińska, dr hab. M. Kiedrzyński dr hab. Beata Woziwoda |
|
| Metody dydaktyczne: | Podające: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; literatura Eksponujące: film Poszukujące i praktyczne: działania praktyczne (ćwiczenia, praca warsztatowa), analiza danych środowiskowych, monitoring parametrów fiz-chem wód gruntowych – interpretacja danych i obserwacji terenowych, konsultacja z ekspertami w zakresie permakultury, regeneracji gleb |
|
| Sposoby i kryteria oceniania: | Wykład: kolokwium Ćwiczenia: sprawozdania |
|
| Metody weryfikacji i oceny stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się: | Wykład: kolokwium Ćwiczenia: sprawozdania, praca projektowa, aktywność na zajęciach |
|
| Szczegółowe treści kształcenia: | WYKŁADY (13h) 1. Migracja zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych • charakterystyka i zaburzenia cykli azotu i fosforu w obszarach rolniczych • wykorzystanie/adaptacja potencjału naturalnego w obszarach rolniczych do samooczyszczania wód ze związków N i P; przykłady biotechnologii wspomagających redukcję zanieczyszczeń N i P 2. Dobre praktyki w zakresie łagodzenia skutków powodzi i suszy • charakterystyka cyklu wodnego na obszarach rolniczych • działania wspierające i adaptacja potencjału naturalnego dla retencji wody w obszarach rolniczych • działania regeneracyjne dla gleb – potencjał i celowość wdrożeń w obszarach rolniczych 3. Transformacje gruntów rolnych na leśne w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych. Rola zalesień w niwelowaniu negatywnych zmian klimatu. Koncepcja leśnictwa krajobrazowego: • Wpływ zalesień na warunki abiotyczne (łagodzenie zjawisk ekstremalnych, kształtowanie klimatu w skali lokalnej, retencjonowanie wody, przeciwdziałanie erozji gleb, sanitarne funkcje lasów) • Kształtowanie siedlisk dla gatunków leśnych (sieci korytarzy ekologicznych, zachowanie / wzmacnianie bioróżnorodności) • Kształtowanie i wzmacnianie walorów rekreacyjnych i edukacyjnych obszarów podmiejskich ĆWICZENIA WARSZTATOWE (26h) 1. Praca warsztatowa z mapami – identyfikacja i uzasadnienie wyboru obszarów możliwych do wdrożeń NBS w celu retencji wody i ograniczania suszy rolniczej. 2. Analizy krajobrazowe i modelowanie obszarów potencjalnie przydatnych pod uprawy lub zalesienia w warunkach zmiany klimatu (w pracowni GIS). 3. Dzikie ogrody jako metoda łagodzenia skutków zmian klimatu w strefach podmiejskich, ogrody wiejskie zgodne z zasadami permakultury, proces zdziczania (rewilding) terenów przekształconych i rolniczych 4. Strefa podmiejska ĆWICZENIA TERENOWE (13) 1. Wizyta studyjna (Dolina Pilicy) - Metody wspierania retencji wód opadowych, ograniczania migracji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód gruntowych i powierzchniowych oraz prezentacja dobrych praktyk regeneracji gleb i permakultury 2. Transformacje w sposobie użytkowania gruntów w sąsiedztwie aglomeracji łódzkiej - odłogowanie gruntów rolnych, sukcesja wtórna, zalesianie, kształtowanie stref ekotonowych – wizyta w PKWŁ |
|
| Literatura: |
Literatura: Dąbrowska Jolanta, Menéndez Orellana Ana Eugenia, Kilian Wojciech, Moryl Andrzej, Cielecka Natalia, Michałowska Krystyna, Policht-Latawiec Agnieszka, Michalski Adam, Bednarek Agnieszka, Włóka Agata: Between flood and drought: How cities are facing water surplus and scarcity, Journal of Environmental Management, vol. 345, 2023, Numer artykułu: 118557, s. 1-14, DOI:10.1016/j.jenvman.2023.118557 Kupiec Jerzy M., Bednarek Agnieszka, Szklarek Sebastian, Mankiewicz-Boczek Joanna, Serwecińska Liliana, Dąbrowska Jolanta. Evaluation of the Effectiveness of the SED-BIO System in Reducing the Inflow of Selected Physical, Chemical and Biological Pollutants to a Lake. Water 2022, 14(2), 239; https://doi.org/10.3390/w14020239 Zalewski M., Kiedrzyńka E., Wagner I., Izydorczyk K., Mankiewicz Boczek J., Jurczak T., Krauze K., Frankiewicz P., Godlewska M., Wojtal-Frankiewicz A., Łapinska M., Urbaniak M., Bednarek A., Kaczkowski Z., Gagała I., Serwecinska L., Szklarek S., Włodarczyk-Marciniak R., Font-Nájera A., Mierzejewska E., Połaty nska-Rudnicka M., Belka K., Jarosiewicz P., 2021. Ecohydrology and adaptation to global change. Ecohydrology & Hydrobiology, DOI: 10.1016/j.ecohyd.2021.08.001. |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (zakończony)
| Okres: | 2025-03-03 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN CLE
T
CLE
WT T
T
T
ŚR W
CLE
CZ W
CLE
CLE
PT T
|
| Typ zajęć: |
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin
Ćwiczenia terenowe, 13 godzin
Wykład, 13 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | Agnieszka Bednarek | |
| Prowadzący grup: | Agnieszka Bednarek, Marcin Kiedrzyński, Natalia Ratajczyk, Beata Woziwoda, Katarzyna Zielińska | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena zgodna z regulaminem studiów
Ćwiczenia laboratoryjne - Ocena zgodna z regulaminem studiów Ćwiczenia terenowe - Ocena zgodna z regulaminem studiów Wykład - Ocena zgodna z regulaminem studiów |
|
| Czy ECTS?: | T |
|
